# Descrições de Dashboards

| Gráfico                            | Descrição                                                                                                                                                      |
| ---------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Chamadas na fila                   | Número de conversas em espera em uma fila.                                                                                                                     |
| Bate-papos na fila                 | Número de conversas em espera em uma fila.                                                                                                                     |
| Emails na fila                     | Número de conversas em espera em uma fila.                                                                                                                     |
| Chamadas mais longas               | O maior tempo de espera até que uma conversa seja alocada.                                                                                                     |
| Chats mais longos                  | O maior tempo de espera até que uma conversa seja alocada.                                                                                                     |
| Emails mais longos                 | O maior tempo de espera até que uma conversa seja alocada.                                                                                                     |
| Conversas de entrada tratadas hoje | Número de conversas que foram tratadas hoje.                                                                                                                   |
| Chamadas recebidas hoje            | Número de conversas recebidas hoje em uma fila.                                                                                                                |
| Chats recebidos hoje               | Número de conversas recebidas hoje em uma fila.                                                                                                                |
| Emails recebidos hoje              | Número de conversas recebidas hoje em uma fila.                                                                                                                |
| Chamadas - Nível de Serviço        | Quantidade de conversas que chegaram hoje para uma fila.                                                                                                       |
| Emails - Nível de Serviço          | Quantidade de conversas que chegaram hoje para uma fila.                                                                                                       |
| Chats - Nível de Serviço           | Quantidade de conversas que chegaram hoje para uma fila.                                                                                                       |
| Status das Filas                   | Estatísticas combinadas para filas. O nome da fila funciona como um link. Ele abre a Agentes tabela mostrando os agentes que têm a fila selecionada atribuída. |

**Lembre-se que esses dados refletem apenas o dia do usuário, não conseguimos personalizar ou estender as datas para períodos maiores ou menores.**


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs-pt.sinch.com/contactprosupervisores/todas-as-integracoes/descricoes-de-dashboards.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
